當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 / 工業(yè)通用開關(guān)電源 / PDF/LPF寬電壓系列(200~3000W)
特點(diǎn)及應(yīng)用:
1.寬范圍90~264Vac/132-370Vdc輸入;
2.PFC主動功率因數(shù)校正;
3.承受300V ac浪涌輸入5S;
4.輸出保護(hù)功能:輸出短路/過載/過壓;
5.全部使用105℃長壽命電解電容;
6.超寬工作溫度(-30℃~70℃);
7.海拔>5000m工作設(shè)計;
8.100%滿載老化測試;
9.優(yōu)秀的EMC特性;
10.廣泛用于工業(yè)自動化,商業(yè)設(shè)備,電力設(shè)備等領(lǐng)域.
產(chǎn)品 | 型號標(biāo)題 | 功率 | 輸入 電壓 |
輸出 電壓 |
輸出 路數(shù) |
效率 % |
PFC | 尺寸 | 安規(guī)認(rèn)證 | 技術(shù) 手冊 |
樣品 申請 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPF-200系列 | 200W | 90~264Vac | 12V ,24V ,36V ,48V | 1 | 90 | 有 | 190*99*30mm | ||||
LPF-350系列 | 350W | 90~264Vac | 12V ,24V ,27V ,36V ,48V | 1 | 90 | 有 | 190*99*30mm | ||||
PDF-500L系列 | 500W | 90~264Vac | 24V ,36V ,48V | 1 | 92 | 有 | 218*116.5*40.7mm | ||||
PDF-600系列 | 600W | 90~264Vac | 12V ,24V ,36V ,48V | 1 | 90 | 有 | 218*116.5*41mm | ||||
PDF-800系列 | 800W | 90~264Vac | 12V ,24V ,36V ,48V | 1 | 89 | 有 | 226*116.5*40.5mm | ||||
PDF-1000系列 | 1000W | 90~264Vac | 24V ,48V | 1 | 90 | 有 | 226*116.5*41mm | ||||
PDF-1200系列 | 1200W | 90~264Vac | 24V ,36V ,48V | 1 | 90 | 有 | 226*116*5*41mm | ||||
PDF-1500系列 | 1500W | 90~264Vac | 12V ,15V ,24V ,48V | 1 | 90 | 有 | 226*116.5*41mm | ||||
PDF-2000系列 | 2000W | 90~264Vac | 24V ,36V ,48V | 1 | 91 | 有 | 295*127*63mm | ||||
PDF-2400系列 | 2400W | 90~264Vac | 48V | 1 | 91 | 有 | 295*127*63mm | ||||
PDF-3000系列 | 3000W | 90~264Vac | 48V | 1 | 91 | 有 | 295*127*63mm |
2000+產(chǎn)品免費(fèi)快速申請為您提供極具競爭力的開關(guān)電源解決方案